<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr">
	<title>Sycomore - Articles &amp; Actualités</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/"/>
		<modified>2011-05-12T12:30:00Z</modified>
	<author>
		<name>Sycomore</name>
	</author>

	<tagline>Ce flux Atom informe des derniers articles et des dernières actualités en ligne sur Sycomore</tagline>

<entry>
		<title>(Un)constrained Linear Information Inequalities</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Un-constrained-Linear-Information.html" title="Lire l'article" />
		<summary>For each collection of n discrete random variables, we can define a vector of 2^n-1 entropies, one for each singleton, pair, triple etc. We study the subset of the Euclidian space R^2^n-1 consisting of all such vectors, and few other related entropy spaces, from a geometric point of view. We (...)</summary>
		<issued>2011-05-12T12:30:00Z</issued>
		<modified>2011-05-10T16:22:52Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Mesurer la satisfaisabilité par des poids.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Mesurer-la-satisfaisabilite-par.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Nous présenterons le phénomène de transition de phase dans les problèmes de satisfaction de contraintes (CSP). Le calcul de la valeur du seuil (dans 3-SAT notamment) résiste depuis une vingtaine d&#8217;années. En particulier, nous montrerons l&#8217;intérêt de la méthode du premier moment pour (...)</summary>
		<issued>2011-05-05T12:31:00Z</issued>
		<modified>2011-05-10T16:01:41Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Ensembles $\pi^0_1$ et pavages. </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Ensembles-pi-1-et-pavages.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Les pavages et la récursivité sont intimement liés : en 1964, Berger prouvait l&#8217;indécidabilité de la pavabilité du plan, par la suite, Hanf et Myers prouvèrent qu&#8217;il existe des jeux de tuiles n&#8217;admettant aucun pavage récursif. Puis Simpson prouva en 2008 que les degrés (...)</summary>
		<issued>2011-04-07T12:30:00Z</issued>
		<modified>2011-04-05T09:57:55Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Kadanoff sandpile model : in pursuit of a wave pattern</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Kadanoff-sandpile-model-in-pursuit.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Sand pile models are dynamical systems describing the evolution from N stacked grains to a stable configuration. It uses local rules to depict grain moves and iterate it until reaching a stable configuration from which no rule can be applied. The main interest of sand piles relies in their Self (...)</summary>
		<issued>2011-03-24T13:30:00Z</issued>
		<modified>2011-03-19T10:26:53Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Vers une axiomatisation de la complexité de Kolmogorov</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/TBA,178.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Nous commencerons par présenter un résultat de A. Shen montrant que quatre propriétés élémentaires de la complexité de Kolmogorov (la complexité pleine) suffisent à la caractériser. Après avoir présenté cette caractérisation, nous allons prouver qu&#8217;il est impossible de l&#8217;affaiblir (...)</summary>
		<issued>2011-02-22T13:30:00Z</issued>
		<modified>2011-03-20T12:07:44Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Points, Distances and Cellular Automata : Geometric and Spatial Algorithmics</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/TBA,177.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Spatial computing aims at providing a scalable framework where computation is distributed on a uniform computing medium and communication happen locally between nearest neighbors. We study the particular framework of cellular automata, using a regular grid and synchronous update. As a first (...)</summary>
		<issued>2011-02-10T13:25:00Z</issued>
		<modified>2011-01-27T13:18:09Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Particules et automates cellulaires.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/TBA,176.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Un système dynamique auto-organisant peut être décrit de la manière suivante : avec des conditions initiales aléatoires, l&#8217;évolution du système laisse apparaître des structures régulières, qui sont toujours les mêmes. On s&#8217;intéresse ici à certains automates cellulaires 1D présentant (...)</summary>
		<issued>2011-02-03T13:25:00Z</issued>
		<modified>2011-01-28T17:18:22Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Probabilistic Automata on Finite Words : Decidable and Undecidable Problems</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/TBA,175.html" title="Lire l'article" />
		<summary>In this talk we present three algorithmic problems for probabilistic automata on finite words : the Emptiness Problem, the Isolation Problem and the Value 1 Problem. The Emptiness Problem asks, given some probability 0\leq\lambda\leq 1, whether there exists a word accepted with probability (...)</summary>
		<issued>2011-01-27T13:25:00Z</issued>
		<modified>2011-01-25T09:47:15Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Etude combinatoire de la dynamique des circuits d&#8217;automates booléens</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Etude-combinatoire-de-la-dynamique.html" title="Lire l'article" />
		<summary>Les réseaux d&#8217;automates booléens sont des systèmes dynamiques discrets largement utilisés dans la modélisation de phénomènes réels (régulations biologiques, en particulier, génétiques, circuits logiques, propagation d&#8217;épidémies...). Pour développer notre compréhension de leur (...)</summary>
		<issued>2011-01-20T13:30:00Z</issued>
		<modified>2011-01-17T09:06:28Z</modified>
	</entry>
<entry>
		<title>Théorème de Rice pour les ensembles mulimites d&#8217;automates cellulaires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lif.univ-mrs.fr/Sycomore/Theoreme-de-Rice-pour-les.html" title="Lire l'article" />
		<summary>à venir</summary>
		<issued>2010-11-25T13:10:00Z</issued>
		<modified>2010-12-04T10:38:37Z</modified>
	</entry>
</feed>
