| |
| Année | Filière | Description | Volume | Liens |
| 2004-2005 | Master Informatique (1A) | Algorithmique Avancée | 11h CM, 13h TD, 8h TP | Documents du cours |
| 2004-2005 | Licence Professionnelle (ATII et ATIC) | Introduction à Linux | 7h CM, 7h TP | Documents du cours |
| 2004-2005 | Licence Professionelle ATIC | Mise à niveau Programmation | 24h TD | Documents du cours |
| 2003-2004 | DEUG SVT (2A) | Outils Logiciels | 16h TP | |
| 2003-2004 | Licence Math-Info (1A) | Cours Algorithmique/Programmation impérative en C | 24h TD | page du cours |
| 2003-2004 | Licence ATII | Introduction à Linux | 7h CM, 14h TP | Documents du cours |
| 2003-2004 | Physique-Chimie (1A) | Cours Outils Logiciels | 10h CM | Documents du cours |
| 2002-2003 | DEUG SM1 | Numération, circuits logiques, représentation des nombres | 14h TD,20h TP | page du cours |
| 2002-2003 | DEUG SM1 | Cours Outils Logiciels | 8h CM | transparents du cours |
| 2002-2003 | DEUG MIAS2 | Cours Algorithmique/Programmation impérative en C | 18h TD,16h TP | page du cours |
| 2001-2002 | DEUG MIAS2 | Cours Algorithmique/Programmation impérative en C | 18h TD,16h TP | |
| 2001-2002 | DEUG SM1 | Numération, circuits logiques, représentation des nombres | 14h TD,20h TP | page du cours |
| 2001-2002 | DEUG SM1 | Outils Logiciels | 14h TP | |
| 2000-2001 | DEUG SM1 | Numération, circuits logiques, représentation des nombres | 14h TD,20h TP | |
| 2000-2001 | Licence professionnelle | Encadrement projet tutoré | 25h TP |
| Filière | Description | Volume horaire en équivalent TD |
| DEUG SM 1ère A | Introduction à l'informatique - Outils Logiciels | 118 |
| DEUG MIAS 1ère A | Algorithmique - Programmation en C | 24 |
| DEUG SVT 2ème A | Introduction à l'informatique - Outils Logiciels | 8 |
| DEUG MIAS 2ème A | Algorithmique - Programmation en C | 57 |
| Licence professionnelle Classique (ATII) | Introduction à Linux | 40 |
| Licence professionnelle par alternance (ATIC) | Introduction à Linux et Mise à niveau programmation | 39 |
| Master Informatique 1ère A | Algorithmique Avancée | 35 |
| Total | - | 321 |
